NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Final | Boston | 115 | Brooklyn | 113 |
Final | Oklahoma City | 113 | Detroit | 107 |
Final | Memphis | 125 | Miami | 91 |
Final | Houston | 117 | Chicago | 114 |
Final | Milwaukee | 126 | Indiana | 119 |
Final | Golden State | 97 | New York | 94 |
Final | San Antonio | 119 | New Orleans | 115 |
Final | Washington | 126 | Denver | 123 |
Today’s games:
Orlando | at | Cleveland | 12 p.m. | |
Philadelphia | at | Dallas | 12 p.m. | |
Phoenix | at | L.A. Lakers | 2:30 p.m. | |
Atlanta | at | Brooklyn | 5 p.m. | |
Toronto | at | Portland | 5 p.m. | |
Charlotte | at | L.A. Clippers | 6 p.m. | |
Utah | at | Minnesota | 6 p.m. | |
Oklahoma City | at | Milwaukee | 8 p.m. |
___